Особенности продукта
Область применения
Технические параметрыТехническая информация
Технические параметрыТехническая информация
| Электрическое напряжение | 5±0.5Vdc ( Стандартное напряжение ) 9~36Vdc ( Широкое напряжение ) |
| Максимальный ток питания | 22mA ( Ось XY ) 33mA (Ось Z ) |
| Максимальное напряжение перегрузки | 20Vdc |
| максимальное антиполярное напряжение | -10Vdc |
| Сопротивление нагрузки | 10KΩ |
| Среднее выходное напряжение | 2.5±0.1Vdc |
| линейная погрешность выходного напряжения | <±4% |
Механические параметры
| Угол качки | ±28°(Ось XY); ±42°(Ось Z) |
| Режим работы | Автоматический сброс пружины |
| Двигательная сила | 3N |
| Максимальная рабочая сила | 8N |
| Предельная сила | >300N |
| Срок службы | >3 миллиона раз (Ось XY) >2 миллиона раз (Ось Z) |
| Вес | 143.5g |
Параметры окружающей среды
| Рабочая температура | -30℃~+70℃ |
| Температура хранения | -40℃~+85℃ |
| Класс защиты | IP65 (над монтажной панелью) |
Выбор продуктаКонфигурация продукта

Ручка

Механический монтажУстановка продукта

| Номер ноги | Холл. | Цвет |
| 1 | CND | Чёрный |
| 2 | VCC | Красный |
| 3 | X out | Хуан |
| 4 | / | / |
| 5 | Y out | Зелёный |
| 6 | / | / |
| 7 | Z out | Синий |
| 8 | / | / |
| 9 | BT1 | Коричневый |
| 10 | BTcom | Белый |
| 11 | BT2 | Пурпурный |
| 12 | / | / |
| Номер ноги | Холл. | Цвет |
| 1 | CND | Чёрный |
| 2 | VCC | Красный |
| 3 | AX out | Хуан |
| 4 | BX out | Желтый / белый |
| 5 | AY out | Зелёный |
| 6 | BY out | Зеленый / белый |
| 7 | AZ out | Синий |
| 8 | BZ out | Синий / белый |
| 9 | BT1 | Коричневый |
| 10 | BTcom | Белый |
| 11 | BT2 | Пурпурный |
| 12 | / | / |
