Особенности продукта
Область применения
Технические параметрыТехническая информация
Электрические параметры
| Потенциальный тип | |
| Электрическое напряжение | <32Vdc |
| Общее сопротивление | 4K или 5K. |
| Электрический угол | ±28° |
| Средний угол мертвой зоны | ±2.5° |
| Максимальное энергопотребление потенциометра | 0.25W (25°C, без нагрузки) |
| Среднее выходное напряжение | 48%~52% (±2%) |
| Переключатель направления | Напряжение питания: < 35Vdc
Максимальный ток: 2 мА Начальный угол: ±3° Контактное сопротивление: < 500 Ом |
| форма Холла | |
| Электрическое напряжение | 5.0±0.5Vdc |
| Электрический ток | <9mA |
| Предельно допустимое напряжение | 30Vdc |
| Предельно допустимое напряжение в обратном направлении | -10Vdc |
| Сопротивление нагрузки | >10KΩ |
| Среднее выходное напряжение | 2.5±0.1V |
| линейная погрешность выходного напряжения | <±5% |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | -30℃~+70℃ |
| Температура хранения | -40℃~+85℃ |
| Класс защиты | IP66 (выше установленной панели) |
Механические параметры
| Угол качки | Приблизительно ±30° |
| Режим работы | Автоматический сброс пружины |
| Двигательная сила | 1.3N |
| Максимальная рабочая сила | 3N |
| Предельная сила | >50N |
| Срок службы | > 2 млн. раз (потенциометрический тип)
> 5 миллионов раз (тип Холла) |
| Вес | 45g |
Выбор продуктаКонфигурация продукта

Механический монтажУстановка продукта

Электрический монтажЭлектрические соединения
Соединительные разъемы (FCI DU BOX TM 7 разъемы 76382 – 307)
| Ноги иглы | Электрический тип | форма Холла | Линейный цвет |
| A | центробежный отвод потенциометра | Пустой | Красный |
| B | Электрическое напряжение | Электрическое напряжение | Синий |
| C | скользящий конец потенциометра | B out | Чёрный |
| D | 0V | 0V | Белый |
| E | Конец переключателя направления (X +) | Пустой | Хуан |
| F | Конец переключателя направления(X-) | Пустой | Зелёный |
| G | Переключатель направления | Пустой | Серый |
