Особенности продукта
Область применения
Технические параметрыТехническая информация
Электрические параметры
| Электрическое напряжение | 9~36Vdc |
| Максимальное напряжение питания | 36Vdc |
| Максимальное напряжение перегрузки | 36Vdc |
| максимальное антиполярное напряжение | / |
| Сопротивление нагрузки | 1kΩ |
| Тип экспорта | CAN 2.0B |
| линейная погрешность выходного напряжения | <±0.2V |
|
Механические параметры |
|
| Угол качки | Вперед +35° Назад -20° |
| Режим работы | Сзади и сзади тип трения, средний сброс в ручку |
| Двигательная сила | Загрузочная сила 50kgf ±5 kgf |
| Максимальная рабочая сила | 100kgf |
| Предельная сила | >300N |
| Срок службы | >500 000 раз (механический) |
| Вес | Приблизительно 1kg |
| нормальный рабочий момент | 40-55kgf |
|
Параметры окружающей среды |
|
| Рабочая температура | -30C~+70℃ |
| Температура хранения | -40℃~+85℃ |
| Класс защиты | IP65 |
Выбор продуктаКонфигурация продукта

Механический монтажУстановка продуктa

Электрический монтажЭлектрические соединения
