Особенности продукта
Область применения
Технические параметрыТехническая информация
Электрические параметры
| Электрические параметры | <36Vdc | |
| Общее сопротивление | 5KΩ | |
| Электрический угол | ±30° | |
| Среднее напряжение | 48%~52%Vdc | |
| Средний угол мертвой зоны | ±2.5° | |
| Максимальное напряжение в потенциоме | 32Vdc | |
| Максимальное допустимое энергопотребление | 0.25W (25℃) | |
| Переключатель направления | Нагрузочная способность 2 мА при 30 В постоянного тока (резистивная нагрузка) |
|
| Начальный угол | ±3°~±5° | |
| Сопротивление контакта | <200Ω | |
|
Механические параметры |
||
| Угол качки | ±32° | |
| Режим работы | автоматический сброс пружины | |
| Двигательная сила | 3.8N | |
| Максимальная рабочая сила | 12N | |
| Предельная сила | 300 Н (верхний конец H больше 160H) | |
| Срок службы | > 2 миллиона раз | |
| Вес | 125g | |
|
Параметры окружающей среды |
||
| Рабочая температура | -30℃~+70℃ | |
| Температура хранения | -40℃~+85℃ | |
| Класс защиты | IP65 (выше установленной панели) | |
Выбор продуктаКонфигурация продукта

Механический монтажУстановка продукта

Электрический монтажЭлектрические соединения
Терминалы

с платой пропорционального усиления
